검진안내
종합검진 프로그램 | 기본 종합 검진
home / 스마트 건강검진 / 종합검진 프로그램 / 기본 종합 검진 /
종합검진 혜택
Hosfit 스마트 건강관리 시스템으로 당일검사 당일결과 상담 및 전송
검진결과에 따른 개인 영양처방전,맞춤형 식단 및 식사제공
검진 수가
남성 | 450,000원
여성 | 500,000원
* 가장 기본적이고 필수적인 검사 항목을 제공하며 추가적으로 필요한 항목을 선택 가능한 검진 프로그램입니다.
기본검진 | |
검진 항목 | 상세 항목 |
상담/기초검사 | 예진, 영양상담, 운동상담, 결과상담, 신체계측 및 체성분 분석, 혈압, 청력검사, 안과검사(안압검사, 안저촬영, 시력측정) |
폐, 심혈관계 | 흉부촬영, 폐기능 검사, 심전도(EKG) |
갑상선, 뼈대사 | 갑상선 초음파검사, 골밀도(BMD) |
복부 | 위내시경 또는 위장 조영(UGI) 촬영, 상복부초음파(간, 담낭, 비장, 신장, 췌장), 대변검사(잠혈, 기생충) |
소변검사 | 비중, 산도, 당, 단백질, 케톤, 유로빌리로젠, 담즙 색소, 아질산염, 잠혈, 적혈구, 백혈구 |
남성 | 전립선초음파, 종양표피자(췌장, 대장, 간, 전립선), *35세미만 : 종양표지자 전립선제외, 말초혈액도말검사 포함 |
여성 | 골반초음파(자궁,난소), 종양표지자(췌장, 대장, 간, 난소), 철, 총, 철결합능력, 자궁경부암검사, 유방촬영 *35세미만 : 유방촬영제외, 말초혈액 도말검사 포함 |
혈액 검사 | 혈약질환, 빈혈, 염증-RBC, WBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, Platelet, PCT, MPV, PDW, Segment, Blast, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil, Band, Myelocyte, Metamyelocyte, Promyelocyte 간기능, 알코올성간기능, 황달-Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, Total Billirubin, D-Bilirubin, L-Bilirubin, Got, GPT, r-GPT, ALP, 간염 A,B,C형-HAV Total, HBsAg, HBsAB, HCV, Ab 고지혈증-중성지방, 콜레스테롤(Total, Cholesterol, HDL-Cho, LDL-Cho) 당뇨, Glucose, 갑상선 기능-Free T4, THS 췌장-아밀라아제, 통풍-Uric Acid 신장기능-BUN, Creatinine, B/C Ratio 심장-LDH, 전해질, Na, K, Cl, Mg 심장-LDH, CPK, CRF 염증-CRP, 감염-에이즈, 매독 골대사-류마티스인자, 칼슘, 인(뼈대사), 비타민D(칼슘흡수) |
01. 소화기 정밀 검사 - 수면 대장 내시경
02. 폐 정밀 검사 - 저선량폐 CT
03. 뇌혈관 정밀 검사 - 뇌 CT, 경동맥 초음파
04. 암 정밀 검사
- 저선량폐 CT, 수면 대장 내시경, 인유두종바이러스, 초음파 [ 남 : 전립선, 갑상선 / 여 : 골반(자궁, 난소), 유방, 갑상선 ]
05. 영양 대사
- 호르몬, 호모시스테인, Vit D, 체구성 CT, 24시간화상법( 비만관리 1회 시술, 다이어트 영양식사 1회 제공 )
기본검진 | |
검진항목 | 상세항목 |
상담/기초검사 | 예진, 영양상담, 운동상담, 결과상담, 신체계측 및 체성분 분석, 혈압, 청력검사, 안과검사(안압검사, 안저촬영, 시력측정) |
폐, 심혈관계 | 흉부촬영, 폐기능 검사, 심전도(EKG) |
갑상선, 뼈대사 | 갑상선 초음파검사, 골밀도(BMD) |
복부 | 위내시경 또는 위장 조영(UGI) 촬영, 상복부초음파(간, 담낭, 비장, 신장, 췌장), 대변검사(잠혈, 기생충) |
소변검사 | 비중, 산도, 당, 단백질, 케톤, 유로빌리로젠, 담즙 색소, 아질산염, 잠혈, 적혈구, 백혈구 |
남성 | 전립선초음파, 종양표피자(췌장, 대장, 간, 전립선), *35세미만 : 종양표지자 전립선제외, 말초혈액도말검사 포함 |
여성 | 골반초음파(자궁,난소), 종양표지자(췌장, 대장, 간, 난소), 철, 총, 철결합능력, 자궁경부암검사, 유방촬영 *35세미만 : 유방촬영제외, 말초혈액 도말검사 포함 |
혈액검사 | 혈약질환, 빈혈, 염증-RBC, WBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, Platelet, PCT, MPV, PDW, Segment, Blast, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil, Band, Myelocyte, Metamyelocyte, Promyelocyte 간기능, 알코올성간기능, 황달-Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, Total Billirubin, D-Bilirubin, L-Bilirubin, Got, GPT, r-GPT, ALP, 간염 A,B,C형-HAV Total, HBsAg, HBsAB, HCV, Ab 고지혈증-중성지방, 콜레스테롤(Total, Cholesterol, HDL-Cho, LDL-Cho) 당뇨, Glucose, 갑상선 기능-Free T4, THS 췌장-아밀라아제, 통풍-Uric Acid 신장기능-BUN, Creatinine, B/C Ratio 심장-LDH, 전해질, Na, K, Cl, Mg 심장-LDH, CPK, CRF 염증-CRP, 감염-에이즈, 매독 골대사-류마티스인자, 칼슘, 인(뼈대사), 비타민D(칼슘흡수) |
맞춤검진 | |
구분 | 상세항목 |
Plan A | ● 기본검진 + 선택 1가지 (뇌MRI T2선별검사, 뇌CT, 심장CT, 폐CT, 경추CT, 요추CT, 복부비만CT 중) *남성: 남성호르몬(Testosterone) *여성: 여성호르몬(FSH/Estradiol) |
남 : 55만원 | 여 : 60만원 | |
Plan B | ● 기본검진 + 선택 2가지 (뇌MRI (뇌MRI T2선별검사, 뇌CT, 심장CT, 폐CT, 경추CT, 요추CT, 복부비만CT 중) ● 경동맥초음파, 동맥경화도, 당화혈색소, 치매예측-뇌나이 검사(인공지능도입) *남성: 남성호르몬(Testosterone) *여성: 여성호르몬(FSH/Estradiol), 유방초음파 |
남 : 75만원 | 여 : 80만원 | |
Plan C | ● 기본검진 + 선택 1가지 (뇌MRI, 뇌MRA, 간MRI, 간MRE 중) ● 기본검진 + 선택 2가지 (뇌MRI (T2선별검사, 뇌CT, 심장CT, 폐CT, 경추CT, 요추CT, 복부비만CT 중) ● 대장내시경 ● 경동맥초음파, 동맥경화도검사, 동맥경화정밀검사(PKG), 당화혈색소, 스트레스검사, 생체나이측정, 치매예측-뇌나이 검사(인공지능도입)
*남성: 남성호르몬 *여성: 여성호르몬, 인유두종바이러스, 자궁경부암(액상), 유방초음파 |
남 : 120만원 | 여 : 125만원 | |
정밀검진 | |
구분 | 상세항목 |
뇌, 신경 | 뇌MRI+MRA(뇌 MR혈관촬영)+diffusion |
기본검사 미포함 : 75만원 기본검사 포함 남:130만원 여:145만원 | |
심혈관 | 심장초음파, 심장CT, 경동맥초음파, 동맥경화도 검사, 동맥경화정밀혈액검사, 당화혈색소 |
기본검사 미포함 : 45만원 기본검사 포함 남: 90만원 여: 95만원 | |
소회기계 | 수면대장내시경, 헬리코박터항체 |
기본검사 미포함 : 13만원 기본검사 포함 : 남: 60만원, 여: 75만원 | |
폐 | 저선량 폐CT, 종양표지자(폐) |
기본검사 미포함 : 16만원 기본검사 포함 : 남: 65만원, 여: 70만원 | |
영양대사 | 환경영양 PKG: 소변유기산검사, 모발(적혈구) 중금속분석 활성산소, 항상화력, 알레르기검사(식품/호흡기) IGF1, DEHA-s, 인슐린 C-peptide *남성: 남성호르몬(Testosterone) *여성: 여성호르몬(FSH/Estradiol/LH) 비타민A, E, 엽산, B12, 메틸말로닉산, 호모시스테인, 적혈구미네랄 지방산 검사 균형 |
기본검사 미포함 : 80만원 기본검사 포함 : 남: 120만원, 여: 125만원 | |
치매 | 비타민B12, 엽산, 혈액응고인자(fibrinogen), App E genotype 치매스크린, 우울불안척도, 뇌MRI 치매 / 노화 예측검사(인공지능도입) |
기본검사 미포함 : 65만원 기본검사 포함 : 남: 90만원, 여: 95만원 | |
여성 | 여성호르몬(FSH/Estradiol) 유방초음파, 액상자궁경부암검사, 인유두종바이러스 |
기본검사 미포함 : 22만원 기본검사 포함 : 65만원 | |
예비부부 | *남성: 남성호르몬(Testosterone), 혈액형검사 *여성: 여성호르몬(FSH/Estradiol,prolactin), 엽산, 풍진항체검사 |
기본검사 포함 : 남: 45만원, 여: 55만원 | |
청소년 | 북부초음파, whole spine AP & Lat, 수두 *남성: 추가검사 없음 *여성:풍진항체검사 |
기본검사 포함 : 남: 47만원, 여: 53만원 |
PREMIUM검진 | |
구분 | 상세항목 |
GOLD | 뇌 + 심혈관 + 폐 + 소화기 골형성표지자, NK세포 활성도 검사, 종양표지자(방광), 말초도말검사 *남성: 남성호르몬(Testosterone) *여성: 여성호르몬, 인유두종바이러스, 자궁경부암(액상), 유방초음파 |
기본검사 포함 남:185만원 | 여:195만원 | |
PLATINUM | GOLD + 치매 |
기본검사 포함 남:205만원 | 여:210만원 | |
V.I.P | PLATINUM + 전신MRI + MRE 심혈관 3D CT 환경유해인자 + 영양공급 + 호르몬 + 스트레스 + 운동 + ( PET CT ) |
기본검사 포함 남:450만원(PET CT 포함 560만원) 여:455만원(PET CT포함 565만원) | |
1차 건강검진 | |
검진 항목 | 질환 및 상세 항목 |
기본 진료 | 진찰 및 상담 |
계측 검사 | [ 비만 ] 신장, 체중, 비만도, 시력, 청력, [ 고혈압 ] 혈압 |
구강 검사 | 진찰 및 상담 |
요 검사 | [ 신장질환 ] 요단백, 혈청크레아티닌, 신사구체여과율 |
흉부 질환 검사 | [ 폐결핵, 흉부질환 ] 흉부촬영( X-Ray ) |
혈액 검사 | [ 빈혈 ] 혈색소, [ 당뇨 ] 식전혈당, [ 고혈압, 고지혈증, 동맥경화 ] 총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤, [ 간장질환 ] AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피( r-GTP ) |
간염 검사 | [ B형간엽 ] B형간염유무, B형면역유무 / * 만 40세 해당 |
KDSQ-P 선별 검사 | 치매선별 검사 / * 만 70세, 74세 해당 |
2차 건강검진 | |
1차 건강 검진 결과 질환의심자( 고혈압, 당뇨별 질환의심자, 인지기능장애 고위험군 )에 한해서 받을 수 있습니다. |
1차 건강검진 | |
검진 항목 | 질환 및 상세 항목 |
기본 진료 | 진찰 및 상담 |
계측 검사 | [ 비만 ] 신장, 체중, 비만도, 시력, 청력, [ 고혈압 ] 혈압 |
구강 검사 | 진찰 및 상담 |
요 검사 | [ 신장질환 ] 요단백, 혈청크레아티닌, 신사구체여과율 |
흉부 질환 검사 | [ 폐결핵, 흉부질환 ] 흉부촬영( X-Ray ) |
혈액 검사 | [ 빈혈 ] 혈색소, [ 당뇨 ] 식전혈당, [ 고혈압, 고지혈증, 동맥경화 ] 총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤, [ 간장질환 ] AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피( r-GTP ) |
간염 검사 | [ B형간염 ] B형간염 표면항원/항체 |
암 검진 | 위장 검사, 대장 검사 |
골밀도 검사 | * 만 66세 여성 해당 |
노인 신체기능 검사 | 낙상 검사 ( 하지기능, 평행성 ) / * 만 66세 해당 |
2차 건강검진 | |
검진 항목 | 질환 및 상세 항목 |
생활습관 검사 | 흡연, 음주, 운동, 영양, 비만 |
정신건강 검사 | 우울증 검사 ( * 만 60세, 66세 해당 ) 인지기능 장애 검사 |
고혈압, 당뇨 검사 | 2차 확진 검사 |
추가검진 | ||
검진항목 | 상세항목 | |
뇌검사 | 뇌CT | 15만원 |
TM joint (턱관절) | 50만원 | |
해마 MRI | 35만원 | |
뇌 MRI | 35만원 | |
뇌 MRA, 경동맥 MRA | 35만원 | |
뇌MRI+MRA | 60만원 | |
뇌MRI+MRA+Diffusion | 70만원 | |
뇌혈관 스크리닝 MRI | 35만원 | |
심혈관계 검사 | 심장초음파 | 12만원 |
경동맥초음파 | 8만원 | |
동맥경화도검사 | 3만원 | |
칼슘스코어 CT | 15만원 | |
심혈관 3D CT | 35만원 | |
소회기 검사 | 위내시경 | 6만원 |
대장내시경 | 12만원 | |
수면내시경 | 4만원 | |
복부-골반 CT (조영제 사용) | 25만원 | |
췌장 MRI | 35만원 | |
간 MRE (간경화도) + 간지방측정 MRI | 35만원 | |
호흡기 검사 | 저선량 폐CT | 15만원 |
흉부 CT (조영제사용) | 25만원 | |
근골격 검사 | 관절 MRI | 40만원 |
경추 MRI , 요추 MRI , 관절 MRI | 40만원 | |
경추 CT , 요추 CT | 15만원 | |
골밀도 검사 | 5만원 | |
갑상선 | 갑상선초음파 | 8만원 |
여성 | 유방초음파 | 12만원 |
골반초음파 | 8만원 | |
여성호르몬 | 4만원 | |
HPV - 인유두종바이러스 | 5만원 | |
인자궁경부암 검사 (액상) | 5만원 | |
풍진항체 검사 (Rubella lgG) | 2.5만원 | |
남성 | 전립선초음파 | 8만원 |
남성호르몬 | 2만원 | |
전립선 MRI | 35만원 | |
치매검사 | Apo E genotype | 10만원 |
치매선별 검사 | 10만원 | |
뇌 MRI 치매 / 노화 예측검사(인공지능분석) | 45만원 | |
영양평가 | 생화학대사분석 / 칼로리, 영양처방 | 3만원 |
생체나이 | 생체나이측정 | 3만원 |
환경유해물질 대사검사 | 모발 중금속 - 미네랄검사 | 12만원 |
소변유기산검사(유전성대사장애/유해물질/장내세균) | 25만원 | |
비타민B검사 - 엽산, B12 메틸말로닉산, 호모시스테인 | 7만원 | |
활성산소 / 항산화력 | 12만원 | |
면역력검사 | NK세포 활성도 검사 | 12만원 |
알레르기반응검사 | 알레르기반응검사 | 30만원 |
유전자검사 | 유전자검사 | 20만원 |
PET 검사 | ||
PET (전신 및 뇌) | 130만원 | |
PET (뇌 제외한 전신) | 80만원 | |
전신 MRI검사 | Whole body MRI screening | 100만원 |