검진안내
종합검진 프로그램 | 추가검진
home / 검진안내 / 추가검진 /
추가검진 혜택
기본 종합 검진 프로그램 이외 환자의 선택 및 전문의의 상담을 통해
환자의 상태에 맞는 검진을 합니다.
추가검진
검진 항목 및 수가
* 조기진단 및 질병관리를 위한 첨단 시설의 활용과 IT- 생명공학 연구에 최선을 다합니다.
추가검진 | ||
검진항목 | 상세항목 | |
뇌검사 | 뇌CT | 15만원 |
TM joint (턱관절) | 50만원 | |
해마 MRI | 35만원 | |
뇌 MRI | 35만원 | |
뇌 MRA, 경동맥 MRA | 35만원 | |
뇌MRI+MRA | 60만원 | |
뇌MRI+MRA+Diffusion | 70만원 | |
뇌혈관 스크리닝 MRI | 35만원 | |
심혈관계 검사 | 심장초음파 | 12만원 |
경동맥초음파 | 8만원 | |
동맥경화도검사 | 3만원 | |
칼슘스코어 CT | 15만원 | |
심혈관 3D CT | 35만원 | |
소회기 검사 | 위내시경 | 6만원 |
대장내시경 | 12만원 | |
수면내시경 | 4만원 | |
복부-골반 CT (조영제 사용) | 25만원 | |
췌장 MRI | 35만원 | |
간 MRE (간경화도) + 간지방측정 MRI | 35만원 | |
호흡기 검사 | 저선량 폐CT | 15만원 |
흉부 CT (조영제사용) | 25만원 | |
근골격 검사 | 관절 MRI | 40만원 |
경추 MRI , 요추 MRI , 관절 MRI | 40만원 | |
경추 CT , 요추 CT | 15만원 | |
골밀도 검사 | 5만원 | |
갑상선 | 갑상선초음파 | 8만원 |
여성 | 유방초음파 | 12만원 |
골반초음파 | 8만원 | |
여성호르몬 | 4만원 | |
HPV - 인유두종바이러스 | 5만원 | |
인자궁경부암 검사 (액상) | 5만원 | |
풍진항체 검사 (Rubella lgG) | 2.5만원 | |
남성 | 전립선초음파 | 8만원 |
남성호르몬 | 2만원 | |
전립선 MRI | 35만원 | |
치매검사 | Apo E genotype | 10만원 |
치매선별 검사 | 10만원 | |
뇌 MRI 치매 / 노화 예측검사(인공지능분석) | 45만원 | |
영양평가 | 생화학대사분석 / 칼로리, 영양처방 | 3만원 |
생체나이 | 생체나이측정 | 3만원 |
환경유해물질 대사검사 | 모발 중금속 - 미네랄검사 | 12만원 |
소변유기산검사(유전성대사장애/유해물질/장내세균) | 25만원 | |
비타민B검사 - 엽산, B12 메틸말로닉산, 호모시스테인 | 7만원 | |
활성산소 / 항산화력 | 12만원 | |
면역력검사 | NK세포 활성도 검사 | 12만원 |
알레르기반응검사 | 알레르기반응검사 | 30만원 |
유전자검사 | 유전자검사 | 20만원 |
PET 검사 | ||
PET (전신 및 뇌) | 130만원 | |
PET (뇌 제외한 전신) | 80만원 | |
전신 MRI검사 | Whole body MRI screening | 100만원 |
검진항목 | 상세항목 | 수가 |
뇌검사 | 뇌CT | 15만원 |
TM joint (턱관절) | 50만원 | |
해마 MRI | 35만원 | |
뇌 MRI | 35만원 | |
뇌 MRA, 경동맥 MRA | 35만원 | |
뇌MRI+MRA | 60만원 | |
뇌MRI+MRA+Diffusion | 70만원 | |
뇌혈관 스크리닝 MRI | 35만원 | |
심혈관계검사 | 심장초음파 | 12만원 |
경동맥초음파 | 8만원 | |
동맥경화도검사 | 3만원 | |
칼슘스코어 CT | 15만원 | |
심혈관 3D CT | 35만원 | |
소화기 검사 | 위내시경 | 6만원 |
대장내시경 | 12만원 | |
수면내시경 | 4만원 | |
복부-골반 CT (조영제 사용) | 25만원 | |
췌장 MRI | 35만원 | |
간 MRE (간경화도) + 간지방측정 MRI | 35만원 | |
호흡기 검사 | 저선량 폐CT | 15만원 |
흉부 CT (조영제사용) | 25만원 | |
근골격 검사 | 관절 MRI | 40만원 |
경추 MRI; 요추 MRI; 관절 MRI | 40만원 | |
경추 CT , 요추 CT | 15만원 | |
골밀도검사 | 5만원 | |
갑상선 | 갑상선초음파 | 8만원 |
여성 | 유방초음파 | 12만원 |
골반초음파 | 8만원 | |
여성호르몬 | 4만원 | |
HPV - 인유두종바이러스 | 5만원 | |
자궁경부암 검사 (액상) | 5만원 | |
풍진항체 검사 (Rubella lgG) | 2.5만원 | |
남성 | 전립선초음파 | 8만원 |
남성호르몬 | 2만원 | |
전립선 MRI | 35만원 | |
치매검사 | Apo E genotype | 10만원 |
치매선별 검사 | 10만원 | |
뇌 MRI 치매 / 노화 예측검사(인공지능분석) | 45만원 | |
영양평가 | 생화학대사분석 / 칼로리, 영양처방 | 3만원 |
생체나이 | 생체나이측정 | 3만원 |
환경유해물질 대사검사 | 모발 중금속 - 미네랄검사 | 12만원 |
소변유기산검사 (유전성대사장애/유해물질/장내세균) | 25만원 | |
비타민B검사 - 엽산, B12 메틸말로닉산, 호모시스테인 | 7만원 | |
활성산소 / 항산화력 | 12만원 | |
면역력 검사 | NK세포 활성도 검사 | 12만원 |
알레르기반응 검사 | 알레르기반응검사 | 30만원 |
유전자 검사 | 유전자검사 | 20만원 |
PET 검사 | PET (전신 및 뇌) | 130만원 |
PET (뇌 제외한 전신) | 80만원 | |
전신MRI검사 | Whole body MRI screening | 100만원 |
ATMIN HEALTH EXAMINATION CENTER